| 减资(内资) 所需资料清单 | ||
| 资 料 目 录 | 说 明 | |
| 1 | 营业执照副本 | |
| 2 | 公司章程 | 包括变更前后 |
| 3 | 公司股东会决议 | 涉及减资及变更股东等事宜 |
| 4 | 变更登记申请书 | |
| 5 | 股东资产负债表 | 法人股;最近一期报表 |
| 6 | 股东营业执照 | 法人股 |
| 7 | 股东身份证件 | 自然人股 |
| 8 | 公司资产负债表 | 最近一期报表 |
| 9 | 开业验资报告 | 原件 |
| 10 | 专项审计报告 | 减资前公司的财务状况;原件 |
| 11 | 减资公告(三次) |
在全国统一发行的报刊上发表的关于减资、 清偿债务的声明 |
| 增资验资(内资) 所需资料清单 | ||
| 资 料 目 录 | 说 明 | |
| 1 | 营业执照 | |
| 2 | 公司章程 | 包括变更前后 |
| 3 | 公司股东会决议 | 涉及增资及变更股东等事宜 |
| 4 | 变更登记申请书 | |
| 5 | 股东资产负债表 | 法人股;最近一期报表 |
| 6 | 股东营业执照 | 法人股 |
| 7 | 股东身份证件 | 自然人股 |
| 8 | 公司资产负债表、利润表 | 最近一期报表 |
| 9 | 开业验资报告 | 原件 |
| 10 | 交存入资报告单 |
货币增资;包括: 1.工商留存联2.交事务所联 3.现金送款簿4.进帐单 |
| 11 | 银行询证函 | 货币增资100万以上 |
| 12 | 往来账款明细表 | 货币增资 |
| 13 | 原注册资本的记账凭证 | 货币增资 |
| 14 | 开户许可证复印件 | 货币增资 |
| 15 | 截止入资单时点的对账单 | 货币增资 |
| 16 | 资产评估报告 | 实物增资;无形资产增资 |
| 17 | 购货发票 | 实物增资 |
| 18 | 可行性分析报告 | 无形资产增资 |
| 19 | 有关盈余公积、未分配利润等增资的专项审计报告 | 盈余公积、未分配利润等增资 |
我们拥有香港公司注册处认证资质,团队成员均具备15年以上行业经验。
标准公司注册最快3个工作日完成,银行开户成功率高达98%。
严格保护客户隐私,所有资料加密存储,确保信息安全无忧。
一对一专属顾问全程跟进,7×24小时响应客户需求。
无隐藏收费,所有费用明细清晰列明,让您明明白白消费。
服务超过万家企业客户,客户满意度高达99%。